圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、 新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多。适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。振动筛在结构上采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,先进的铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命及弹簧减振装置减小了对基础的冲击力,是一种多层、 的新型振动筛。
圆振动筛主要结构
圆振动筛由偏心式激振器、筛箱、电动机、底座及支承装置组成。驱动筛机采用结构简单、制造维修容易的瓣形联轴器和挠性盘联轴器,克服了万向联轴器易损坏的缺陷; 振动器采用块偏心式结构,结构简单;可配套选择给料箱,给料箱的应用增加振动筛的有效筛分面积,同时延长进料端筛网使用寿命;传动部分增加了中间过渡轴承座,中间过渡轴承座的应用有效保护了电机,延长了电机使用寿命。电动机安装在筛框的左侧,也可安装在筛框的右侧。该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。
圆振动筛工作原理
圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。如无特殊要求,YA和2YA型为纺织筛面,YAH型为冲孔筛面,各类筛面均能满足。电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
圆振动筛工作特点
① 采用块偏心作为激振力,激振力强;
② 筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷;
③ 采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳;
④ 采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理 、寿命长、电耗低、噪音小。
我厂生产的圆振动筛具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,产量能耗均达到国家标准,居国内外先进水平,备受各行业用户的好评。
规格与性能参数表
型号 | 筛网 层数 | 筛网 面积 (m2) | 筛孔 尺寸 (mm) | 进料 尺寸 (mm) | 处理 能力 (m3/h) | 振动 功率 (r/min) | 双振 幅 (mm) | 电机 功率 (kw) | 筛面 倾角 (度) | 筛面 规格 (mm) | 总重量 (kg) | 外形尺寸 (长*宽*高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 2500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 2850 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3000 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 3600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4200 | 4400×1950×1200 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 4890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 5330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 5800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 5980 | 5300×2200×860 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800×4800 | 7080 | 6140×2470×1380 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 7600 | 6140×2710×1780 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 8150 | 6500×2600×1300 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 8840 | 6960×2600×1630 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 9780 | 7300×2950×2000 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 10800 | 7300×2950×2000 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 13600 | 7450×3230×1500 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7450×3230×1910 |
业务咨询:159 0364 9888 邮箱:liusteven@cnzhongke.com 地址:河南省郑州市高新区翠竹街6号
版权所有 河南中科工程技术有限公司豫ICP备09019572号